Зовнішня торгівля товарами у Черкаській області, млн. дол. США
| 2023 рік |
2024 рік |
Січень-вересень 2025 року |
|
|
Експорт |
1221,2 | 1280,4 | 899,6 |
|
Імпорт |
659,3 | 692,3 | 594,5 |
|
Зовнішньоторговельний оборот |
1880,5 | 1972,7 | 1494,1 |
| Сальдо зовнішньоторговельного балансу | 561,9 | 588,1 | 383,9 |
| Коефіцієнт покриття експортом імпорту | 1,85 | 1,85 | 1,51 |
Товарна структура експорту Черкаської області, млн. дол. США
| 2024 рік | Січень-вересень 2025 року |
Січень-вересень 2025 р. (у % до загального обсягу) |
Січень-вересень 2025 р./ Січень-вересень 2024 р., % | |
|
М'ясо та їстівні субпродукти |
324,0 | 244,5 | 27,2 | 110,6 |
| Зернові культури | 369,6 | 209,5 | 23,3 | 79,2 |
| Жири та олії тваринного або рослинного походження | 200,5 |
135,9 |
15,1 | 90,5 |
| Залишки і відходи харчової промисловості | 52,2 | 49,7 | 5,5 | 128,3 |
| Насіння і плоди олійних рослин | 73,4 | 48,5 | 5,4 | 100,8 |
| Деревина і вироби з деревини | 38,8 | 33,0 | 3,7 | 114,3 |
| Молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед | 35,9 | 20,3 | 2,3 | 79,4 |
| Меблі | 26,5 | 19,4 | 2,2 | 101,5 |
| Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | 17,3 | 12,8 | 1,4 | 106,1 |
| Інші | 142,2 | 126,0 | 13,9 | - |
Товарна структура імпорту Черкаської області, млн. дол. США
| 2024 рік | Січень-вересень 2025 року | Січень-вересень 2025 р. (у % до загального обсягу) | Січень-вересень 2025 р./ Січень-вересень 2024 р., % | |
| Електричні машини | 51,6 | 81,6 | 13,7 | 225,1 |
| Засоби наземного транспорту, крім залізничного | 105,3 | 93,4 | 15,7 | 133,0 |
| Реактори ядерні, котли, машини | 83,5 | 69,6 | 11,7 | 105,3 |
| Різноманітна хімічна продукція | 64,5 | 50,3 | 8,5 | 87,8 |
| Палива мінеральні; нафта і продукти ії перегонки | 50,2 | 55,9 | 9,4 | 143,7 |
| Пластмаси, полімерні матеріали | 50,2 | 37,1 | 6,2 | 94,6 |
| Добрива | 23,2 | 20,6 | 3,5 | 108,3 |
| Органічні хімічні сполуки | 47,3 | 21,0 | 3,5 | 64,0 |
| Інші | 216,6 | 87,7 | 25,8 |
- |
Географічна структура експорту товарів Черкаської області
у січні-вересні 2025 року
|
Країни |
тис. дол. США |
у % до січня-вересня 2025 року | у % до загального обсягу |
| Нідерланди |
106525,7 |
96,7 | 11,0 |
| Туреччина | 74178,6 | 225,8 | 8,2 |
| Словаччина |
70902,6 |
108,0 | 7,9 |
| Польша | 54411,7 | 83,8 | 6,0 |
| Румунія | 46758,5 | 114,8 | 5,2 |
| Іспанія | 41322,2 | 46,3 | 4,6 |
| Італія | 40683,8 | 145,4 | 4,5 |
| Німеччина | 38192,9 | 88,2 | 4,2 |
| Китай | 34185,5 | 72,5 | 3,8 |
| Республіка Молдова | 34047,9 | 128,4 | 3,8 |
| Інші |
358428,6 |
- | 40,8 |
Географічна структура імпорту товарів Черкаської області
у січні-вересень 2025 року
|
Країни |
тис. дол. США |
у % до січня-вересня 2025 року | у % до загального обсягу |
|
Китай |
233955,9 |
123,0 | 39,4 |
| Польша |
64765,3 |
130,2 | 10,9 |
| Німеччина | 25263,4 | 93,0 | 4,2 |
| Швеція | 23756,5 | 137,9 | 4,0 |
| Туреччина |
21597,9 |
93,4 | 3,6 |
| США | 17885,8 | 103,4 | 3,0 |
| Франція | 15872,8 | 104,9 | 2,7 |
| Угорщина | 14747,8 | 149,8 | 2,5 |
| Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | 12779,7 | 338,0 | 2,1 |
| Швейцарія | 12726,1 | 87,2 | 2,1 |
| Інші |
151166,7 |
- | 25,5 |